| 
 
|  | Скачать каталог и прайс-лист продукции Radiator, PDF, 7.7Mb |  
 | 
     
       | 
    
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  
  |  | Однорядные Однорядные радиаторы Гармония-1
 
  | Радиаторы
  «Гармония» современного стильного дизайна и уникальной конструкции. Для
  овальных помещений, для зданий с эркерами – радиусный конвектор «Гармония-R».
   Любой цвет
  по RAL: Стоимость = Цена из табл. + 20%Радиусное исполнение.
 внутренний радиус: Стоимость = Цена из табл. х 2
 наружный радиус: Стоимость = Цена из табл. х 3
 Технические характеристики радиаторов : внутренние
       поверхности имеют антикоррозионное покрытие; температура
       теплоносителя до 130° С; любой
       цвет полимерного покрытия; рабочее
       давление - 15 атм.; опрессовочное до - 25 атм.; комплектация
       терморегулирующей арматурой; присоединительные
       размеры: боковое( возможно нижнее подключение) G1/2" (внутренняя
       резьба); теплоотдача
       приборов до 4260 Вт. гарантия
       5 лет, срок службы - поколение!
 | 
 |  
 |  |  
  |  |  |  |  
  |  |  Купить Цены на однорядные радиаторы
Гармония 1
 
  | Гармония 1 | 155 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |  
  | Межцентр.  расст, мм. | 155 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |  
  | Габаритная высота, мм. | 200 | 345 | 445 | 545 | 795 | 1045 | 1295 | 1545 | 1795 | 2045 |  
  | Глубина, мм. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  
  | Вес секции, кг. | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,9 | 3,8 | 4,6 | 5,4 | 6,2 | 7 |  
  | Объем секции, л. | 0,16 | 0,25 | 0,28 | 0,36 | 0,5 | 0,64 | 0,78 | 0,92 | 1,06 | 1,2 |  
  | Мощность секции, Вт. | 42,5 | 63,5 | 83 | 102 | 138 | 177 | 218 | 275 | 355 | 405 |  
  | Число секций | Длина, мм | Мощность, Вт | Цена с НДС, руб. | Мощность, Вт | Цена с НДС, руб. | Мощность, Вт | Цена с НДС, руб. | Мощность, Вт | Цена с НДС, руб. | Мощность, Вт | Цена с НДС, руб. | Мощность, Вт | Цена с НДС, руб. | Мощность, Вт | Цена с НДС, руб. | Мощность, Вт | Цена с НДС, руб. | Мощность, Вт | Цена с НДС, руб. | Мощность, Вт | Цена с НДС, руб. |  
  | 3 | 196 | 128 | 5025 | 190 | 5610
 | 249 | 6052
 | 306 | 6 495
 | 414 | 4 490
 | 531 | 5 210
 | 654 | 5 740
 | 825 | 6 290
 | 1065 | 6 388
 | 1215 | 7370
 |  
  | 4 | 266 | 170 | 5595 | 254 | 6375
 | 332 | 6965
 | 408 | 7555
 | 552 | 5 250
 | 708 | 6 173
 | 872 | 6 880
 | 1100 | 7 613
 | 1420 | 8 210
 | 1620 | 9053
 |  
  | 5 | 336 | 213 | 6165 | 317 | 7140
 | 415 | 7877
 | 510 | 8615
 | 690 | 6 010
 | 885 | 7 137
 | 1090 | 8 020
 | 1375 | 8 937
 | 1775 | 10032
 | 2025 | 10737
 |  
  | 6 | 406 | 255 | 6735 | 381 | 7905
 | 498 | 8790
 | 612 | 9675 
 | 828 | 6 770
 | 1062 | 8 100
 | 1308 | 9 160
 | 1650 | 10 260
 | 2130 | 11854 | 2430 | 12420
 |  
  | 7 | 476 | 298 | 7305 | 444 | 8670
 | 581 | 9702
 | 714 | 10735
 | 966 | 7 530
 | 1239 | 9 063
 | 1526 | 10 300
 | 1925 | 11 583
 | 2485 | 13677
 | 2835 | 14103
 |  
  | 8 | 546 | 340 | 7875 | 508 | 9435
 | 664 | 10615
 | 816 | 11795
 | 1104 | 8 290
 | 1416 | 10 027
 | 1744 | 11 440
 | 2200 | 12 906
 | 2840 | 15499
 | 3240 | 15786
 |  
  | 9 | 616 | 383 | 8445 | 571 | 10200
 | 747 | 11527
 | 918 | 12855
 | 1242 | 9 050
 | 1593 | 10 990
 | 1962 | 12 580
 | 2475 | 14 230
 | 3195 | 17321
 | 3645 | 17470
 |  
  | 10 | 686 | 425 | 9015
 | 635 | 10965
 | 830 | 12440
 | 1020 | 13915
 | 1380 | 9 810
 | 1770 | 11 953
 | 2180 | 13 720
 | 2750 | 15 553
 | 3550 | 19143
 | 4050 | 19153
 |  
  | 11 | 756 | 468 | 9585
 | 698 | 11730
 | 913 | 13352
 | 1122 | 14975 
 | 1518 | 10570
 | 1947 | 12 917 
 | 2398 | 14 860
 | 3025 | 16 876
 | 3905 | 20965
 | 4455 | 20836
 |  
  | 12 | 826 | 510 | 10155
 | 762 | 12495
 | 996 | 14265
 | 1224 | 16035
 | 1656 | 11330
 | 2124 | 13 880
 | 2616 | 16 000
 | 3300 | 18 200
 | 4260 | 22788
 | 
 |  
  | 13 | 896 | 553 | 10725
 | 825 | 13260
 | 1079 | 15177
 | 1326 | 17095
 | 1794 | 12090
 | 2301 | 14 843
 | 2834 | 17 140
 | 3575 | 19 523
 |   
 |  
  | 14 | 966 | 595 | 11295
 | 889 | 14025
 | 1162 | 16090
 | 1428 | 18155
 | 1932 | 12850
 | 2478 | 15 807 
 | 3052 | 18 280
 | 3850 | 20 846
 |  
  | 15 | 1036 | 638 | 11865
 | 952 | 14790
 | 1245 | 17002
 | 1530 | 19215
 | 2070 | 13610
 | 2655 | 16 770
 | 3270 | 19 420
 |   
 |  
  | 16 | 1106 | 680 | 12435
 | 1016 | 15 555
 | 1328 | 17915
 | 1632 | 20275
 | 2208 | 14370
 | 2832 | 17 733
 | 3488 | 20 560
 |  
  | 17 | 1176 | 723 | 13005
 | 1079 | 16 320
 | 1411 | 18827
 | 1734 | 21335
 | 2346 | 15130
 | 
 |  
  | 18 | 1246 | 765 | 13575
 | 1143 | 17 085
 | 1494 | 19740
 | 1836 | 22395
 | 2484 | 15890
 |  
  | 19 | 1316 | 808 | 14145
 | 1206 | 17 850
 | 1577 | 20652
 | 1938 | 23455
 | 2622 | 16650
 |  
  | 20 | 1386 | 850 | 14715
 | 1270 | 18 615
 | 1660 | 21565
 | 2040 | 24515
 | 2760 | 17410
 |  
  | 21 | 1456 | 893 | 15285
 | 1333 | 19380
 | 1743 | 22477
 | 2142 | 25575
 | 2898 | 18170
 |  
  | 22 | 1526 | 935 | 15855
 | 1397 | 20145
 | 1826 | 23390
 | 2244 | 26635
 | 3036 | 18930
 |  
  | 23 | 1596 | 978 | 16425
 | 1460 | 20910
 | 1909 | 24302
 | 2346 | 27695
 | 3174 | 19690
 |  
  | 24 | 1666 | 1020 | 16995
 | 1524 | 21675
 | 1992 | 25215
 | 2448 | 28755
 | 3312 | 20450
 |  
  | 25 | 1736 | 1063 | 17565
 | 1587 | 22440
 | 2075 | 26127
 | 2550 | 29815
 | 3450 | 21210
 |  
  | 26 | 1806 | 1105 | 18135
 | 1651 | 23205
 | 2158 | 27040
 | 2652 | 30875
 | 3588 | 21970
 |  
  | 27 | 1876 | 1148 | 18705
 | 1714 | 23970
 | 2241 | 27952
 | 2754 | 31935
 |                                   
  Радиусное исполнение                                    
  внутренний радиус: Стоимость = Цена из табл. х 2                                    
  наружный радиус: Стоимость = Цена из табл. х 3                                     Напольное
  исполнение: Стоимость = цена из табл. + 592 руб. |  
  | 28 | 1946 | 1190 | 19275
 | 1778 | 24735
 | 2324 | 28865
 | 2856 | 32995
 |  
  | 29 | 2016 | 1233 | 19845
 | 1841 | 25500
 | 2407 | 29777
 | 2958 | 34055
 |  
  | 30 | 2086 | 1275 | 20415
 | 1905 | 26265
 | 2490 | 30690
 | 3060 | 35115
 |  
  | 31 | 2156 | 1318 | 20985
 | 1968 | 27030
 | 2573 | 31602
 | 3162 | 36175
 |  
  | 32 | 2226 | 1360 | 21555
 | 2032 | 27795
 | 2656 | 32515
 | 3264 | 37235
 |    
 
  | Конвекторы СТЕЛЛА
  (декорированные зеркалом) | 
 |  
  | Модель | Высота, мм | Мощность, Вт | Цена с НДС, руб. |  
  | Стелла 1 - 1750 - 6 нп | 1960 | 2130 | 15708 |  
  | Стелла 2 - 1750 - 6 нп | 1960 | 3510 | 25434 |  
  | Стелла 1 - 1500 - 6 нп | 1660 | 1650 | 12832 |  
  | Стелла 2 - 1500 - 6 нп | 1660 | 2748 | 20302 |    Радиаторы Гармония нп (с нижним
подключением)Нижнее подключение,
     внутренняя резьба G 1/2”, межосевое расстояние 50 мм;Рабочее
     давление до 10 атм. (по арматуре);Температура
     теплоносителя до 120 °С(по терморегулирующей арматуре);
 Комплект поставки: встроенный
     терморегулирующий клапан «Данфосс» G1/2” - 1 шт.,пробка
     глухая хром. G1/2" – 2 шт.,кран
     Маевского G1/2" – 1 шт.
 Расчет стоимости прибора Гармония
для двухтрубной системыГармония нп = Гармония + 2560 руб. Дополнительно: термостатический
     элемент «Данфосс» RA 2994 - 1356 руб.запорно-присоединительный
     клапан «Данфосс», прямой, RLV-KS - 1973 руб.   
 Цены на комплектацию терморегулирующей арматурой «Данфосс» уточняйте при
заказе, возможны изменения. 
 
  | Комплектующие изделия для приборов Гармония, Гармония А, Гармония С | Цена с
  НДС, руб. |  
  | Комплект Гармония 70: (для Гармония 1, Гармония А 40 1, Гармония
  А25, Гармония С25, Гармония С40 1) кронштейн (вылет 70 мм) с дюбелем и
  шурупом -3 шт., пробка глухая -1шт., кран Маевского -1шт. | 385 |  
  | Комплект Гармония 90: (для Гармония А40 2, Гармония С40 2)
  кронштейн (вылет 90 мм) с дюбелем и шурупом - 3 шт., пробка глухая - 1 шт.,
  кран Маевского - 1 шт. | 385 |  
  | Комплект Гармония усиленный: (для Гармония 2) кронштейн (вылет 100
  мм) с дюбелем и шурупом - 3 шт., пробка глухая - 1 шт., кран Маевского - 1
  шт. | 401 |  
  | Кронштейн Гармония 70: (вылет 70 мм) кронштейн с дюбелем и шурупом | 96 |  
  | Кронштейн Гармония 90: (вылет 90 мм) кронштейн с дюбелем и шурупом | 96 |  
  | Кронштейн Гармония усиленный: (вылет 100 мм) кронштейн с дюбелем и
  шурупом | 112 |  
  | Декоративный ободок из нержавеющей стали ( на секцию) для
  конвектора Гармония | 36 |  
  | Декоративный ободок из нержавеющей стали "золото" ( на
  секцию) для конвектора Гармония | 48 |    |  
 
 |  |